
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



| 服務(wù)項目 | 備注 | ||||
| 組織芯片免疫病理 | TMA-免疫組化 | TMA-IHC(DAB顯色) | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達(dá)及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||
| TMA-免疫熒光 | TMA-單標(biāo) | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達(dá)及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | |||
| TMA-2標(biāo)3色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達(dá)及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| TMA-3標(biāo)4色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達(dá)及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| TMA-4標(biāo)5色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達(dá)及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| TMA-5標(biāo)6色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達(dá)及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| TMA-6標(biāo)7色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達(dá)及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| TMA-7標(biāo)8色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達(dá)及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| TMA-8標(biāo)9色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達(dá)及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| TMA-9標(biāo)10色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達(dá)及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| TMA-10標(biāo)11色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達(dá)及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| TMA-11標(biāo)12色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達(dá)及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| TMA-12標(biāo)13色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達(dá)及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
