
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



| 實驗類型 | 實驗組 | 服務(wù)項目 | 備注 | ||
| 大片免疫病理 | 免疫組化 | IHC(DAB顯色) | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||
| 免疫熒光 | DAPI染色 | 只封片項目(本實驗室掃描則這部分費用可以不收) | |||
| 細胞爬片單標(biāo) | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| 細胞爬片2標(biāo) | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| 細胞爬片3標(biāo) | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| 大片單標(biāo) | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| 大片2標(biāo)3色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| 大片3標(biāo)4色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| 大片4標(biāo)5色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| 大片5標(biāo)6色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| 大片6標(biāo)7色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| 大片7標(biāo)8色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| 大片8標(biāo)9色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| 大片9標(biāo)10色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| 大片10標(biāo)11色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| 大片11標(biāo)12色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
| 大片12標(biāo)13色 | 觀察不同蛋白標(biāo)志物表達及分布(一抗種屬來源為兔、小鼠、大鼠及山羊) | ||||
